BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

Partagez
 

 Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine Left_bar_bleue78000/4Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine Empty
MessageSujet: Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine   Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine I_icon_minitimeSam 26 Avr 2014 - 13:27

Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine Termas10


Free Practice 1

Moto3

1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 219.3 1'51.929  appprouve 
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 224.9 1'52.662 0.733 / 0.733
3 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 221.0 1'52.765 0.836 / 0.103
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 219.4 1'53.050 1.121 / 0.285
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 219.1 1'53.056 1.127 / 0.006
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.4 1'53.163 1.234 / 0.107
7 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 221.3 1'53.355 1.426 / 0.192
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 222.9 1'53.360 1.431 / 0.005
9 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 220.4 1'53.434 1.505 / 0.074
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 224.1 1'53.472 1.543 / 0.038
11 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 224.0 1'53.634 1.705 / 0.162
12 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 217.5 1'53.828 1.899 / 0.194
13 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 222.3 1'53.923 1.994 / 0.095
14 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 213.2 1'53.938 2.009 / 0.015
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 220.0 1'54.035 2.106 / 0.097
16 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.7 1'54.090 2.161 / 0.055
17 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 222.0 1'54.113 2.184 / 0.023  Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine 745408 
18 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 216.6 1'54.140 2.211 / 0.027
19 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 218.5 1'54.180 2.251 / 0.040
20 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 221.1 1'54.209 2.280 / 0.029
21 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 219.0 1'54.535 2.606 / 0.326
22 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.9 1'54.699 2.770 / 0.164
23 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 222.4 1'54.822 2.893 / 0.123
24 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 219.4 1'55.121 3.192 / 0.299
25 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 217.4 1'55.282 3.353 / 0.161  Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine 745408 
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 215.9 1'55.298 3.369 / 0.016
27 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.1 1'55.389 3.460 / 0.091
28 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 210.9 1'55.562 3.633 / 0.173
29 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 215.1 1'55.590 3.661 / 0.028
30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 215.3 1'55.721 3.792 / 0.131
31 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 215.8 1'56.665 4.736 / 0.944
32 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 215.8 1'57.448 5.519 / 0.783
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 211.0 1'58.673 6.744 / 1.225


Moto2

1 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 264.4 1'45.925  appprouve 
2 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 263.9 1'46.119 0.194 / 0.194
3 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 264.7 1'46.597 0.672 / 0.478  Very Happy 
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 261.6 1'46.685 0.760 / 0.088  Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine 745408 
5 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 263.2 1'46.830 0.905 / 0.145
6 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 268.5 1'46.920 0.995 / 0.090
7 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 265.7 1'46.940 1.015 / 0.020
8 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 268.0 1'47.034 1.109 / 0.094
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 261.9 1'47.365 1.440 / 0.331
10 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 265.7 1'47.377 1.452 / 0.012
11 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 265.3 1'47.403 1.478 / 0.026
12 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 262.2 1'47.637 1.712 / 0.234
13 99 Sebastian PORTO ARG Argentina TSR Motorsport Kalex 259.3 1'47.872 1.947 / 0.235
14 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 263.3 1'47.898 1.973 / 0.026
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 258.7 1'47.912 1.987 / 0.014
16 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 265.1 1'47.932 2.007 / 0.020
17 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 264.5 1'47.938 2.013 / 0.006
18 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 265.0 1'47.939 2.014 / 0.001
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 257.9 1'48.282 2.357 / 0.343
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 262.6 1'48.311 2.386 / 0.029
21 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 261.3 1'48.311 2.386
22 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 265.3 1'48.312 2.387 / 0.001  Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine 745408 
23 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 262.3 1'48.743 2.818 / 0.431
24 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 260.9 1'48.776 2.851 / 0.033
25 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 261.2 1'49.089 3.164 / 0.313
26 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 260.0 1'49.171 3.246 / 0.082
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 261.7 1'49.199 3.274 / 0.028
28 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.7 1'49.239 3.314 / 0.040
29 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 263.7 1'49.265 3.340 / 0.026
30 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 265.7 1'49.280 3.355 / 0.015
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 261.2 1'49.587 3.662 / 0.307
32 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 260.5 1'49.775 3.850 / 0.188
33 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 261.7 1'49.868 3.943 / 0.093
34 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 263.3 1'50.818 4.893 / 0.950


MotoGP

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.1 1'42.804  appprouve 
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 318.7 1'43.285 0.481 / 0.481  appprouve 
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.4 1'43.637 0.833 / 0.352
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 322.1 1'43.706 0.902 / 0.069
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.1 1'43.806 1.002 / 0.100
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 1'43.961 1.157 / 0.155
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 324.4 1'44.055 1.251 / 0.094
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 322.2 1'44.096 1.292 / 0.041
9 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 308.8 1'44.333 1.529 / 0.237
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.5 1'44.502 1.698 / 0.169
11 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 307.0 1'44.763 1.959 / 0.261
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 316.2 1'44.790 1.986 / 0.027
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 317.5 1'44.889 2.085 / 0.099
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 319.9 1'45.103 2.299 / 0.214  Very Happy 
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 311.2 1'45.137 2.333 / 0.034
16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.9 1'45.724 2.920 / 0.587
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 312.8 1'45.808 3.004 / 0.084
18 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 305.2 1'46.008 3.204 / 0.200
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 308.0 1'46.167 3.363 / 0.159
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 307.2 1'46.264 3.460 / 0.097  Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine 745408 
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 303.0 1'46.896 4.092 / 0.632
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 308.5 1'47.027 4.223 / 0.131
23 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 310.2 1'47.037 4.233 / 0.010


Dernière édition par Manni le Sam 26 Avr 2014 - 13:32, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine Left_bar_bleue78000/4Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine Empty
MessageSujet: Re: Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine   Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine I_icon_minitimeSam 26 Avr 2014 - 13:29

Free Practice 2

Moto3

1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 222.6 1'50.367  appprouve 
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 229.1 1'50.630 0.263 / 0.263
3 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 219.3 1'51.164 0.797 / 0.534
4 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.1 1'51.234 0.867 / 0.070
5 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 223.6 1'51.270 0.903 / 0.036
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 220.5 1'51.283 0.916 / 0.013
7 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 225.5 1'51.359 0.992 / 0.076
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 223.0 1'51.470 1.103 / 0.111
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.8 1'51.550 1.183 / 0.080
10 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 220.8 1'51.571 1.204 / 0.021
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 223.2 1'51.736 1.369 / 0.165  Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine 745408 
12 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 222.0 1'51.798 1.431 / 0.062
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 221.8 1'51.806 1.439 / 0.008
14 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 221.8 1'52.010 1.643 / 0.204
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 217.6 1'52.208 1.841 / 0.198
16 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.9 1'52.359 1.992 / 0.151
17 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 214.1 1'52.432 2.065 / 0.073
18 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 216.2 1'52.458 2.091 / 0.026
19 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 219.6 1'52.500 2.133 / 0.042
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 221.2 1'52.753 2.386 / 0.253
21 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 222.4 1'52.836 2.469 / 0.083
22 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 217.2 1'52.872 2.505 / 0.036
23 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 213.9 1'52.998 2.631 / 0.126
24 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 215.7 1'53.037 2.670 / 0.039
25 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 218.9 1'53.094 2.727 / 0.057
26 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 219.7 1'53.202 2.835 / 0.108
27 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 216.0 1'53.460 3.093 / 0.258
28 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.3 1'53.526 3.159 / 0.066
29 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 215.1 1'53.584 3.217 / 0.058
30 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 216.7 1'53.724 3.357 / 0.140
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 214.8 1'53.935 3.568 / 0.211  Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine 745408 
32 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 218.6 1'54.038 3.671 / 0.103
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 211.8 1'55.117 4.750 / 1.079


Moto2

1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 259.5 1'45.066  Very Happy  cheers 
2 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 266.8 1'45.093 0.027 / 0.027
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 266.1 1'45.143 0.077 / 0.050
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.1 1'45.254 0.188 / 0.111  Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine 745408 
5 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 263.5 1'45.331 0.265 / 0.077
6 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 262.7 1'45.394 0.328 / 0.063
7 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 267.1 1'45.415 0.349 / 0.021
8 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 263.5 1'45.417 0.351 / 0.002
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 263.2 1'45.419 0.353 / 0.002
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 263.2 1'45.488 0.422 / 0.069
11 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 259.2 1'45.689 0.623 / 0.201
12 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 263.5 1'45.737 0.671 / 0.048
13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 265.1 1'45.742 0.676 / 0.005
14 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 262.9 1'45.744 0.678 / 0.002
15 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 265.1 1'45.822 0.756 / 0.078
16 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 259.4 1'45.839 0.773 / 0.017
17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 259.1 1'45.853 0.787 / 0.014
18 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 260.0 1'45.927 0.861 / 0.074
19 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 263.1 1'46.023 0.957 / 0.096
20 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 262.2 1'46.056 0.990 / 0.033
21 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265.5 1'46.129 1.063 / 0.073
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 260.9 1'46.260 1.194 / 0.131
23 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 263.6 1'46.397 1.331 / 0.137  Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine 745408 
24 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 263.1 1'46.407 1.341 / 0.010
25 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.8 1'46.528 1.462 / 0.121
26 99 Sebastian PORTO ARG Argentina TSR Motorsport Kalex 256.2 1'46.604 1.538 / 0.076
27 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 260.0 1'46.642 1.576 / 0.038
28 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 260.3 1'46.922 1.856 / 0.280
29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.8 1'47.003 1.937 / 0.081
30 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 265.1 1'47.116 2.050 / 0.113
31 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 259.3 1'47.240 2.174 / 0.124
32 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 259.4 1'47.547 2.481 / 0.307
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 259.9 1'47.632 2.566 / 0.085
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 263.6 1'48.420 3.354 / 0.788


MotoGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.0 1'39.313  Very Happy  cheers  appprouve 
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.5 1'40.396 1.083 / 1.083
3 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 320.3 1'40.566 1.253 / 0.170  appprouve 
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.8 1'40.891 1.578 / 0.325
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.4 1'41.042 1.729 / 0.151
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.8 1'41.303 1.990 / 0.261
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.8 1'41.368 2.055 / 0.065
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.5 1'41.395 2.082 / 0.027
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.8 1'41.533 2.220 / 0.138
10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 323.9 1'41.924 2.611 / 0.391
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.8 1'42.029 2.716 / 0.105
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 320.2 1'42.128 2.815 / 0.099
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 317.2 1'42.348 3.035 / 0.220
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 312.5 1'42.608 3.295 / 0.260
15 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 311.0 1'42.621 3.308 / 0.013
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 308.1 1'42.739 3.426 / 0.118
17 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 301.6 1'42.827 3.514 / 0.088
18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 318.3 1'42.898 3.585 / 0.071
19 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 306.6 1'43.106 3.793 / 0.208
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 309.2 1'43.125 3.812 / 0.019  Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine 745408 
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 306.5 1'43.151 3.838 / 0.026
22 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 307.3 1'43.165 3.852 / 0.014
23 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 311.0 1'43.347 4.034 / 0.182
Revenir en haut Aller en bas
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine Left_bar_bleue78000/4Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine Empty
MessageSujet: Re: Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine   Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine I_icon_minitimeSam 26 Avr 2014 - 17:46

Free Pratice 3

Moto3

1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 223.5 1'50.020  appprouve 
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 223.2 1'50.117 0.097 / 0.097
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.6 1'50.474 0.454 / 0.357
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 222.7 1'50.486 0.466 / 0.012
5 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 225.9 1'50.547 0.527 / 0.061
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.4 1'50.566 0.546 / 0.019
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 222.2 1'50.570 0.550 / 0.004
8 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 225.8 1'50.625 0.605 / 0.055  Very Happy 
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 224.0 1'50.701 0.681 / 0.076
10 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 223.3 1'50.755 0.735 / 0.054
11 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 221.8 1'50.794 0.774 / 0.039
12 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 227.4 1'50.794 0.774
13 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 221.3 1'50.840 0.820 / 0.046
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 223.0 1'50.861 0.841 / 0.021
15 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 222.4 1'50.866 0.846 / 0.005
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.0 1'50.885 0.865 / 0.019
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 220.7 1'50.920 0.900 / 0.035
18 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 224.2 1'51.232 1.212 / 0.312
19 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 226.0 1'51.434 1.414 / 0.202
20 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 222.8 1'51.642 1.622 / 0.208
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 217.6 1'51.795 1.775 / 0.153
22 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 217.0 1'52.089 2.069 / 0.294
23 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 218.1 1'52.095 2.075 / 0.006
24 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 221.8 1'52.138 2.118 / 0.043
25 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 219.5 1'52.140 2.120 / 0.002
26 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 219.0 1'52.151 2.131 / 0.011
27 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 219.9 1'52.173 2.153 / 0.022
28 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 221.7 1'52.241 2.221 / 0.068
29 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 222.2 1'52.861 2.841 / 0.620
30 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 217.1 1'53.092 3.072 / 0.231  Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine 745408 
31 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 219.7 1'53.552 3.532 / 0.460
32 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 218.6 1'53.757 3.737 / 0.205
33 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 222.9 1'53.836 3.816 / 0.079


Moto2

1 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 259.9 1'44.203
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 261.7 1'44.799 0.596 / 0.596
3 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 260.2 1'44.827 0.624 / 0.028
4 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 260.4 1'44.897 0.694 / 0.070  appprouve  Very Happy 
5 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 258.7 1'44.916 0.713 / 0.019
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 261.4 1'45.106 0.903 / 0.190
7 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 262.0 1'45.131 0.928 / 0.025
8 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 260.1 1'45.176 0.973 / 0.045
9 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 264.4 1'45.213 1.010 / 0.037
10 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265.7 1'45.247 1.044 / 0.034
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.7 1'45.278 1.075 / 0.031  Termas de Rio Hondo 2014 - Grand Prix d'Argentine 745408 
12 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 265.8 1'45.300 1.097 / 0.022
13 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 266.4 1'45.364 1.161 / 0.064
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 260.3 1'45.433 1.230 / 0.069
15 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 265.2 1'45.440 1.237 / 0.007
16 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 261.8 1'45.522 1.319 / 0.082
17 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 264.6 1'45.562 1.359 / 0.040
18 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 262.3 1'45.579 1.376 / 0.017
19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 260.3 1'45.635 1.432 / 0.056
