BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

Partagez
 

 Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne Left_bar_bleue78000/4Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne Empty
MessageSujet: Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne   Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne I_icon_minitimeVen 11 Juil 2014 - 14:07

Free Practice 1

Moto3

1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1'27.770 appprouve 
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 212.0 1'28.059 0.289 / 0.289
3 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 207.0 1'28.062 0.292 / 0.003
4 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.7 1'28.231 0.461 / 0.169 appprouve 
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 207.4 1'28.243 0.473 / 0.012
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 207.2 1'28.244 0.474 / 0.001
7 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 209.7 1'28.323 0.553 / 0.079
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 207.5 1'28.399 0.629 / 0.076
9 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 207.5 1'28.671 0.901 / 0.272
10 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 206.4 1'28.692 0.922 / 0.021
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 207.9 1'28.697 0.927 / 0.005
12 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.0 1'28.745 0.975 / 0.048
13 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 206.9 1'28.841 1.071 / 0.096
14 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 206.6 1'28.878 1.108 / 0.037  Very Happy 
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 206.6 1'28.882 1.112 / 0.004
16 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 207.2 1'28.899 1.129 / 0.017
17 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.9 1'28.903 1.133 / 0.004
18 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 205.2 1'29.049 1.279 / 0.146
19 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 207.7 1'29.168 1.398 / 0.119
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 206.6 1'29.169 1.399 / 0.001
21 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 205.8 1'29.175 1.405 / 0.006
22 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 208.7 1'29.439 1.669 / 0.264
23 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 208.4 1'29.472 1.702 / 0.033
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 205.9 1'29.555 1.785 / 0.083
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 205.9 1'29.579 1.809 / 0.024
26 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 207.8 1'29.795 2.025 / 0.216
27 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 209.7 1'29.983 2.213 / 0.188
28 97 Maximilian KAPPLER GER SaxoPrint RTG FTR 204.1 1'29.994 2.224 / 0.011
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 205.4 1'29.999 2.229 / 0.005  Very Happy 
30 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 209.3 1'30.015 2.245 / 0.016
31 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KTM 210.1 1'30.334 2.564 / 0.319
32 86 Kevin HANUS GER Fai Rent-A-Jet Honda 196.6 1'30.876 3.106 / 0.542
33 91 Gabriel RODRIGO ARG Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 205.8 1'30.951 3.181 / 0.075
34 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.5 1'31.421 3.651 / 0.470
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 204.5 1'32.155 4.385 / 0.734


MotoGP

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 284.5 1'22.170  appprouve 
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.3 1'22.423 0.253 / 0.253  appprouve 
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.8 1'22.466 0.296 / 0.043
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.9 1'22.599 0.429 / 0.133
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 291.4 1'22.631 0.461 / 0.032
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.2 1'22.767 0.597 / 0.136  Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne 868568 
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291.9 1'22.802 0.632 / 0.035
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'22.848 0.678 / 0.046
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 289.7 1'22.874 0.704 / 0.026
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 288.5 1'22.896 0.726 / 0.022
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.9 1'22.908 0.738 / 0.012
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1'23.150 0.980 / 0.242
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 289.3 1'23.229 1.059 / 0.079
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 277.4 1'23.372 1.202 / 0.143
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 277.2 1'23.420 1.250 / 0.048
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 278.4 1'23.428 1.258 / 0.008
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 278.8 1'23.432 1.262 / 0.004
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 284.6 1'23.699 1.529 / 0.267
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 282.0 1'23.825 1.655 / 0.126
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 278.7 1'23.925 1.755 / 0.100
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 277.1 1'24.131 1.961 / 0.206  Very Happy 
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 273.8 1'24.974 2.804 / 0.843
23 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 272.1 1'25.219 3.049 / 0.245


Moto2

1 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 247.5 1'25.500  appprouve 
2 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 244.2 1'25.526 0.026 / 0.026
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 249.5 1'25.530 0.030 / 0.004
4 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 246.6 1'25.633 0.133 / 0.103
5 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 245.4 1'25.809 0.309 / 0.176
6 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 243.5 1'25.988 0.488 / 0.179
7 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 246.9 1'26.026 0.526 / 0.038
8 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 243.4 1'26.049 0.549 / 0.023  Very Happy 
9 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 244.0 1'26.141 0.641 / 0.092
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 242.5 1'26.179 0.679 / 0.038
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 246.5 1'26.194 0.694 / 0.015
12 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 246.3 1'26.240 0.740 / 0.046
13 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 246.5 1'26.247 0.747 / 0.007
14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 246.8 1'26.251 0.751 / 0.004
15 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 247.9 1'26.254 0.754 / 0.003
16 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 246.8 1'26.289 0.789 / 0.035
17 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 243.4 1'26.302 0.802 / 0.013
18 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 241.9 1'26.410 0.910 / 0.108
19 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 244.7 1'26.435 0.935 / 0.025
20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 247.4 1'26.442 0.942 / 0.007  Very Happy 
21 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 241.2 1'26.544 1.044 / 0.102
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.3 1'26.548 1.048 / 0.004
23 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 242.7 1'26.654 1.154 / 0.106
24 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.6 1'26.825 1.325 / 0.171
25 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 246.5 1'26.999 1.499 / 0.174
26 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 242.2 1'27.031 1.531 / 0.032
27 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 239.8 1'27.199 1.699 / 0.168
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.2 1'27.355 1.855 / 0.156
29 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 241.2 1'27.625 2.125 / 0.270
30 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 244.5 1'27.714 2.214 / 0.089
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 241.3 1'27.844 2.344 / 0.130
32 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 245.3 1'27.940 2.440 / 0.096
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 241.9 1'28.398 2.898 / 0.458
34 33 Nina PRINZ GER QMMF Racing Team Speed Up 237.8 1'28.993 3.493 / 0.595
35 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 241.5 1'30.236 4.736 / 1.243
Revenir en haut Aller en bas
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne Left_bar_bleue10000/15000Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne Empty
MessageSujet: Re: Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne   Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne I_icon_minitimeVen 11 Juil 2014 - 22:24

merci pour toutes ces infos manni
Revenir en haut Aller en bas
didier95
Mets le genou
Mets le genou
didier95

Date d'inscription : 21/06/2014
Messages : 504


Plus sur moi
Kms/an:
Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne Left_bar_bleue9000/10000Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne Empty_bar_bleue  (9000/10000)
Modèle MOTO: Hayabusa L3

Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne Empty
MessageSujet: Re: Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne   Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne I_icon_minitimeSam 12 Juil 2014 - 8:33

http://moto.caradisiac.com/Moto-GP-Grand-Prix-d-Allemagne-violente-chute-de-Marc-Marquez-653
une belle chute du jeune chamion Sad
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne Empty
MessageSujet: Re: Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne   Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Sachsering 2014 - eni Motorrad Grand Prix d'Allemagne
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BRETAGNE HAYABUSA :: Moto & Compétition :: World Race :: Archives-


Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forum gratuit