BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

Partagez
 

 GP deBARCELONE

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP deBARCELONE Left_bar_bleue10000/12000GP deBARCELONE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP deBARCELONE Empty
MessageSujet: GP deBARCELONE   GP deBARCELONE I_icon_minitimeVen 13 Juin 2014 - 10:45

résultat FP1 Moto3:

1 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 231.6 1'51.952  GP deBARCELONE 528227 
2 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 233.2 1'52.122 0.170 / 0.170
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 231.5 1'52.221 0.269 / 0.099
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.2 1'52.359 0.407 / 0.138
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.8 1'52.374 0.422 / 0.015
6 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 235.0 1'52.609 0.657 / 0.235
7 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 227.1 1'52.645 0.693 / 0.036
8 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 230.5 1'52.671 0.719 / 0.026
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 237.3 1'52.714 0.762 / 0.043
10 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 231.3 1'52.822 0.870 / 0.108
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 237.5 1'52.838 0.886 / 0.016
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 234.5 1'52.919 0.967 / 0.081
13 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 236.0 1'52.974 1.022 / 0.055
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 236.6 1'53.267 1.315 / 0.293
15 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 230.3 1'53.364 1.412 / 0.097
16 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 231.1 1'53.378 1.426 / 0.014
17 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 229.9 1'53.602 1.650 / 0.224
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 232.5 1'53.606 1.654 / 0.004
19 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 229.2 1'53.611 1.659 / 0.005
20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.4 1'53.726 1.774 / 0.115
21 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 235.4 1'53.731 1.779 / 0.005  Very Happy 
22 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 228.1 1'53.789 1.837 / 0.058
23 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 237.4 1'53.877 1.925 / 0.088
24 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 229.4 1'53.925 1.973 / 0.048
25 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 232.1 1'54.043 2.091 / 0.118
26 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 232.5 1'54.091 2.139 / 0.048
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 229.7 1'54.383 2.431 / 0.292
28 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 230.3 1'54.477 2.525 / 0.094  :ninib: 
29 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 227.8 1'54.562 2.610 / 0.085  :ninib: 
30 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 226.2 1'54.677 2.725 / 0.115
31 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 229.4 1'54.960 3.008 / 0.283
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 233.3 1'55.135 3.183 / 0.175
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 225.7 1'55.429 3.477 / 0.294
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 232.1 1'55.552 3.600 / 0.123  Very Happy 
3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP deBARCELONE Left_bar_bleue10000/12000GP deBARCELONE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP deBARCELONE Empty
MessageSujet: Re: GP deBARCELONE   GP deBARCELONE I_icon_minitimeVen 13 Juin 2014 - 11:08

résultat FP1 MotoGP:

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 337.7 1'41.672  appprouve 
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.2 1'42.401 0.729 / 0.729
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.8 1'42.411 0.739 / 0.010  appprouve 
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.6 1'42.423 0.751 / 0.012
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 342.3 1'42.620 0.948 / 0.197  Very Happy 
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.6 1'42.664 0.992 / 0.044
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 1'42.742 1.070 / 0.078  Very Happy 
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 341.9 1'42.833 1.161 / 0.091
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 338.1 1'42.960 1.288 / 0.127
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.5 1'43.001 1.329 / 0.041
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.3 1'43.456 1.784 / 0.455
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 332.9 1'43.644 1.972 / 0.188
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.6 1'43.718 2.046 / 0.074
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 323.7 1'43.905 2.233 / 0.187
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 337.0 1'43.912 2.240 / 0.007
16 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.0 1'43.988 2.316 / 0.076  Very Happy  Very Happy 
17 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 324.2 1'44.008 2.336 / 0.020
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 329.7 1'44.020 2.348 / 0.012
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 319.8 1'44.186 2.514 / 0.166
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 324.1 1'44.450 2.778 / 0.264
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 329.9 1'44.471 2.799 / 0.021
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 318.5 1'44.681 3.009 / 0.210
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 318.3 1'45.892 4.220 / 1.211  Very Happy 
24 84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 316.2 1'47.297 5.625 / 1.405
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP deBARCELONE Left_bar_bleue10000/12000GP deBARCELONE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP deBARCELONE Empty
MessageSujet: Re: GP deBARCELONE   GP deBARCELONE I_icon_minitimeVen 13 Juin 2014 - 12:27

résultat FP1 Moto2:

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 279.6 1'47.095
2 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 279.8 1'47.836 0.741 / 0.741
3 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 276.6 1'47.895 0.800 / 0.059  appprouve 
4 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 278.7 1'47.951 0.856 / 0.056
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 278.7 1'48.072 0.977 / 0.121
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 279.7 1'48.193 1.098 / 0.121
7 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 278.2 1'48.219 1.124 / 0.026
8 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 280.8 1'48.280 1.185 / 0.061
9 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 274.7 1'48.297 1.202 / 0.017
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 281.9 1'48.317 1.222 / 0.020
11 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 276.0 1'48.338 1.243 / 0.021
12 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 278.2 1'48.345 1.250 / 0.007
13 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 279.7 1'48.367 1.272 / 0.022
14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 278.1 1'48.383 1.288 / 0.016
15 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 280.3 1'48.391 1.296 / 0.008
16 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 272.1 1'48.407 1.312 / 0.016  Very Happy 
17 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 278.4 1'48.436 1.341 / 0.029
18 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 280.3 1'48.553 1.458 / 0.117
19 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.0 1'48.767 1.672 / 0.214
20 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 276.4 1'48.779 1.684 / 0.012
21 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 277.3 1'48.825 1.730 / 0.046
22 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 275.3 1'48.829 1.734 / 0.004
23 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 275.9 1'48.889 1.794 / 0.060
24 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 278.9 1'49.175 2.080 / 0.286
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 274.5 1'49.328 2.233 / 0.153
26 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 278.5 1'49.452 2.357 / 0.124
27 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 276.2 1'49.471 2.376 / 0.019  Very Happy 
28 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 275.7 1'49.550 2.455 / 0.079
29 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 275.7 1'49.818 2.723 / 0.268
30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 270.8 1'49.953 2.858 / 0.135
31 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 275.6 1'50.038 2.943 / 0.085
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 273.6 1'50.376 3.281 / 0.338
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 274.3 1'50.475 3.380 / 0.099
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 273.6 1'51.995 4.900 / 1.520
Revenir en haut Aller en bas
calou14
Faucon Adulte
Faucon Adulte
calou14

Date d'inscription : 17/10/2009
Messages : 5949


Plus sur moi
Kms/an:
GP deBARCELONE Left_bar_bleue15000/20000GP deBARCELONE Empty_bar_bleue  (15000/20000)
Modèle MOTO: 2009

GP deBARCELONE Empty
MessageSujet: Re: GP deBARCELONE   GP deBARCELONE I_icon_minitimeVen 13 Juin 2014 - 12:58

ça commence bien !
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP deBARCELONE Left_bar_bleue10000/12000GP deBARCELONE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP deBARCELONE Empty
MessageSujet: Re: GP deBARCELONE   GP deBARCELONE I_icon_minitimeVen 13 Juin 2014 - 15:33

résultat FP2 Moto3:

1 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 227.9 1'51.930  appprouve 
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 231.1 1'51.944 0.014 / 0.014
3 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 231.9 1'51.945 0.015 / 0.001
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 236.0 1'52.177 0.247 / 0.232
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.7 1'52.325 0.395 / 0.148
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.4 1'52.336 0.406 / 0.011
7 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 233.3 1'52.342 0.412 / 0.006
8 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.4 1'52.412 0.482 / 0.070
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 235.4 1'52.412 0.482
10 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 230.4 1'52.423 0.493 / 0.011
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 234.2 1'52.550 0.620 / 0.127
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 234.2 1'52.561 0.631 / 0.011
13 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 231.7 1'52.768 0.838 / 0.207
14 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.1 1'52.920 0.990 / 0.152
15 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 236.5 1'53.045 1.115 / 0.125  Very Happy 
16 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 231.0 1'53.077 1.147 / 0.032
17 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 227.3 1'53.113 1.183 / 0.036
18 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 230.6 1'53.298 1.368 / 0.185
19 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 230.2 1'53.313 1.383 / 0.015
20 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 231.6 1'53.343 1.413 / 0.030
21 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 229.2 1'53.612 1.682 / 0.269
22 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 230.4 1'53.665 1.735 / 0.053
23 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 225.2 1'53.680 1.750 / 0.015
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 227.0 1'53.690 1.760 / 0.010
25 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 237.2 1'53.809 1.879 / 0.119
26 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 235.7 1'53.881 1.951 / 0.072
27 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 229.2 1'53.994 2.064 / 0.113
28 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 229.7 1'54.127 2.197 / 0.133  :ninib: 
29 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 229.3 1'54.183 2.253 / 0.056
30 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 230.4 1'54.229 2.299 / 0.046  :ninib: 
31 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 231.1 1'54.305 2.375 / 0.076
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 229.6 1'54.453 2.523 / 0.148  Very Happy 
33 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 228.2 1'54.580 2.650 / 0.127
34 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 231.9 1'54.708 2.778 / 0.128
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 223.0 1'55.063 3.133 / 0.355
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP deBARCELONE Left_bar_bleue10000/12000GP deBARCELONE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP deBARCELONE Empty
MessageSujet: Re: GP deBARCELONE   GP deBARCELONE I_icon_minitimeVen 13 Juin 2014 - 15:34

résultat FP2 MotoGP:

1 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.6 1'42.123  appprouve 
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.9 1'42.130 0.007 / 0.007  appprouve 
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 1'42.274 0.151 / 0.144  Very Happy 
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.4 1'42.282 0.159 / 0.008  Very Happy 
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.6 1'42.608 0.485 / 0.326
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.0 1'42.629 0.506 / 0.021
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 1'42.812 0.689 / 0.183
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.2 1'42.860 0.737 / 0.048
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 338.9 1'43.037 0.914 / 0.177
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.2 1'43.078 0.955 / 0.041
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.7 1'43.160 1.037 / 0.082
12 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 328.9 1'43.198 1.075 / 0.038
13 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 326.8 1'43.612 1.489 / 0.414  Very Happy 
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 336.7 1'43.725 1.602 / 0.113
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 327.2 1'43.819 1.696 / 0.094
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 336.5 1'43.908 1.785 / 0.089
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 317.6 1'43.961 1.838 / 0.053
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 322.7 1'44.027 1.904 / 0.066
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 326.5 1'44.096 1.973 / 0.069
20 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 326.2 1'44.125 2.002 / 0.029
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 322.6 1'44.525 2.402 / 0.400
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 318.3 1'44.852 2.729 / 0.327
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 319.3 1'45.482 3.359 / 0.630  Very Happy 
24 84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 318.1 1'47.329 5.206 / 1.847
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
GP deBARCELONE Left_bar_bleue10000/12000GP deBARCELONE Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

GP deBARCELONE Empty
MessageSujet: Re: GP deBARCELONE   GP deBARCELONE I_icon_minitimeVen 13 Juin 2014 - 16:03

résultat FP2 Moto2:

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 279.1 1'46.955
2 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 277.1 1'47.701 0.746 / 0.746  appprouve 
3 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 277.8 1'47.908 0.953 / 0.207
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 275.4 1'47.996 1.041 / 0.088  appprouve 
5 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 281.0 1'48.012 1.057 / 0.016
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.9 1'48.049 1.094 / 0.037  Very Happy 
7 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 278.3 1'48.146 1.191 / 0.097
8 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 274.5 1'48.216 1.261 / 0.070
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 274.3 1'48.220 1.265 / 0.004
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 274.1 1'48.272 1.317 / 0.052
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 279.2 1'48.307 1.352 / 0.035
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 279.7 1'48.345 1.390 / 0.038
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 278.4 1'48.357 1.402 / 0.012
14 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 281.2 1'48.363 1.408 / 0.006
15 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 270.2 1'48.528 1.573 / 0.165  Very Happy 
16 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 280.3 1'48.538 1.583 / 0.010  Very Happy 
17 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 277.2 1'48.549 1.594 / 0.011
18 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 277.4 1'48.550 1.595 / 0.001
19 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 278.8 1'48.606 1.651 / 0.056
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 277.9 1'48.624 1.669 / 0.018
21 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 280.0 1'48.723 1.768 / 0.099
22 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 274.7 1'48.734 1.779 / 0.011
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 277.2 1'48.761 1.806 / 0.027
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 276.9 1'48.802 1.847 / 0.041
25 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 281.4 1'48.804 1.849 / 0.002
26 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 274.7 1'48.812 1.857 / 0.008
27 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 276.3 1'48.994 2.039 / 0.182
28 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 275.9 1'49.142 2.187 / 0.148
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 276.7 1'49.156 2.201 / 0.014
30 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 275.8 1'49.620 2.665 / 0.464
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 269.5 1'49.986 3.031 / 0.366
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 273.6 1'50.022 3.067 / 0.036
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 275.7 1'50.315 3.360 / 0.293
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 275.4 1'51.823 4.868 / 1.508
Revenir en haut Aller en bas
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
GP deBARCELONE Left_bar_bleue10000/15000GP deBARCELONE Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

GP deBARCELONE Empty
MessageSujet: Re: GP deBARCELONE   GP deBARCELONE I_icon_minitimeSam 14 Juin 2014 - 10:12

essais libre n°3 moto3 

 1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'50.519 14 17 230.9
 2 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'51.089 14 15 0.570 0.570 232.5
 3   7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG HONDA 1'51.131 13 15 0.612 0.042 240.8
 4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'51.156 17 17 0.637 0.025 229.9
 5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'51.408 15 16 0.889 0.252 236.3
 6 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1'51.480 13 14 0.961 0.072 235.0
 7 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1'51.585 14 15 1.066 0.105 235.6
 8 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA 1'51.591 13 14 1.072 0.006 234.5
 9   5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'51.633 11 14 1.114 0.042 232.8
10  8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'51.704 13 17 1.185 0.071 233.3
11 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 1'51.706 14 17 1.187 0.002 238.2
12 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'51.787 15 16 1.268 0.081 236.4
13 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'52.017 10 15 1.498 0.230 236.5
14 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 1'52.045 9 17 1.526 0.028 231.8
15 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1'52.105 14 16 1.586 0.060 237.3
16 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA 1'52.220 13 16 1.701 0.115 237.2
17 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 1'52.250 16 17 1.731 0.030 229.3
18 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'52.269 13 16 1.750 0.019 235.3
19 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP KALEX KTM 1'52.308 14 17 1.789 0.039 236.6
20 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 1'52.324 13 13 1.805 0.016 231.8
21 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'52.372 19 19 1.853 0.048 237.6
22 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 1'52.409 15 16 1.890 0.037 234.5
23 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'52.430 12 14 1.911 0.021 237.2
24 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'52.464 4 7 1.945 0.034 232.8
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'52.704 15 16 2.185 0.240 235.6
26 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 1'52.733 11 17 2.214 0.029 235.0
27 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1'52.867 13 14 2.348 0.134 230.8
28 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing MAHINDRA 1'52.874 16 16 2.355 0.007 234.9
29 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP MAHINDRA 1'53.069 4 18 2.550 0.195 229.6
30 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 1'53.146 14 14 2.627 0.077 228.5
31   3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1'53.406 12 15 2.887 0.260 234.0
32 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 1'53.420 4 11 2.901 0.014 234.2
33   9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM 1'53.501 17 17 2.982 0.081 231.5
