BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

Partagez
 

 GP du MUGELLO

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
GP du MUGELLO  Left_bar_bleue10000/15000GP du MUGELLO  Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

GP du MUGELLO  Empty
MessageSujet: GP du MUGELLO    GP du MUGELLO  I_icon_minitimeVen 30 Mai 2014 - 11:24

ROSSI aux avant postes  c'est top
MARQUEZ encore au dessus

GP du MUGELLO  Motogp11
Revenir en haut Aller en bas
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
GP du MUGELLO  Left_bar_bleue10000/15000GP du MUGELLO  Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

GP du MUGELLO  Empty
MessageSujet: Re: GP du MUGELLO    GP du MUGELLO  I_icon_minitimeVen 30 Mai 2014 - 11:58

résultat MOTO3 (essais libre 1) 

1 42 Alex RINS                 SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA                          1'58.757 16 17 235.8
2 8 Jack MILLER              AUS Red Bull KTM Ajo KTM                                1'58.995 15 17 0.238 0.238 233.0
3 12 Alex MARQUEZ        SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA                         1'59.045 15 17 0.288 0.050 228.6
4 7 Efren VAZQUEZ          SPA SaxoPrint-RTG HONDA                              1'59.386 14 16 0.629 0.341 238.0
5 41 Brad BINDER            RSA Ambrogio Racing MAHINDRA                     1'59.408 13 13 0.651 0.022 229.2
6 44 Miguel OLIVEIRA      POR Mahindra Racing MAHINDRA                     1'59.464 17 17 0.707 0.056 235.7
7 23 Niccolò ANTONELLI   ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM              1'59.604 17 17 0.847 0.140 237.0
8 58 Juanfran GUEVARA   SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM      1'59.712 17 17 0.955 0.108 237.0
9 21 Francesco BAGNAIA   ITA SKY Racing Team VR46 KTM                   1'59.760 10 15 1.003 0.048 230.9
10 5 Romano FENATI            ITA SKY Racing Team VR46 KTM                 1'59.774 10 16 1.017 0.014 229.7
11 10 Alexis MASBOU            FRA Ongetta-Rivacold HONDA                    1'59.783 10 17 1.026 0.009 230.1
12 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA                     1'59.796 16 16 1.039 0.013 233.2
13 52 Danny KENT                  GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 2'00.006 15 16 1.249 0.210 235.8
14 31 Niklas AJO   FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA              2'00.074 12 18 1.317 0.068 229.0
15 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM            2'00.083 14 16 1.326 0.009 227.7
16 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM                2'00.125 13 15 1.368 0.042 232.3
17 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA                                    2'00.165 10 17 1.408 0.040 234.1
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM                                       2'00.217 15 16 1.460 0.052 231.6
19 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM                                                      2'00.594 6 17 1.837 0.377 235.1
20 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA             2'00.694 15 15 1.937 0.100 230.5
21 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM                          2'00.781 11 17 2.024 0.087 234.2
22 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing MAHINDRA                            2'00.981 15 16 2.224 0.200 234.1
23 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM                                     2'01.008 14 18 2.251 0.027 235.4
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA                                    2'01.053 17 17 2.296 0.045 228.4
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA                    2'01.313 13 13 2.556 0.260 227.8
26 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM                                 2'01.476 17 17 2.719 0.163 232.6
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM                           2'01.511 18 18 2.754 0.035 233.8
28 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM                                           2'01.699 5 7 2.942 0.188 223.6
29 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM                                           2'01.775 16 16 3.018 0.076 230.5
30 69 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR HONDA                                2'01.958 14 16 3.201 0.183 221.3
31 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP KALEX KTM                             2'02.152 17 17 3.395 0.194 233.0
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing MAHINDRA                            2'02.165 16 16 3.408 0.013 230.4
33 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP MAHINDRA                                        2'02.737 15 18 3.980 0.572 230.7
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing KALEX KTM                                2'03.300 16 18 4.543 0.563 228.8
35 16 Simone MAZZOLA ITA MT Racing Honda FTR HONDA                      2'03.466 14 14 4.709 0.166 227.2
Revenir en haut Aller en bas
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
GP du MUGELLO  Left_bar_bleue10000/15000GP du MUGELLO  Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

GP du MUGELLO  Empty
MessageSujet: Re: GP du MUGELLO    GP du MUGELLO  I_icon_minitimeVen 30 Mai 2014 - 12:08

résultat moto2 (essais libre 1)

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team KALEX                       1'52.860 21 21 277.2
2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX                       1'52.866 19 19 0.006 0.006 284.1
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER              1'53.121 13 18 0.261 0.255 285.1
4 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX                                      1'53.149 17 18 0.289 0.028 277.9
5 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 SUTER                    1'53.392 19 19 0.532 0.243 278.6
6 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing KALEX                          1'53.427 10 20 0.567 0.035 281.7
7 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 KALEX                                           1'53.512 21 21 0.652 0.085 277.8
8 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing KALEX                           1'53.602 19 19 0.742 0.090 277.4
9 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER                  1'53.751 20 20 0.891 0.149 279.8
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3                                 1'53.778 18 18 0.918 0.027 277.2
11 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX                      1'53.788 20 21 0.928 0.010 279.9
12 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER           1'53.802 18 18 0.942 0.014 271.6
13 22 Sam LOWES GBR Speed Up SPEED UP                                    1'53.838 14 16 0.978 0.036 278.8
14 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 KALEX                             1'53.953 18 20 1.093 0.115 279.9
15 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX                                          1'54.093 19 19 1.233 0.140 280.2
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX   1'54.105 17 18 1.245 0.012 276.3
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP                  1'54.141 14 19 1.281 0.036 275.5
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project SUTER          1'54.307 19 19 1.447 0.166 280.0
19 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3                                       1'54.352 17 19 1.492 0.045 278.0
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX           1'54.364 17 20 1.504 0.012 278.9
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team KALEX                                       1'54.369 16 17 1.509 0.005 278.9
22 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 SUTER               1'54.390 19 19 1.530 0.021 274.7
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER               1'54.434 6 18 1.574 0.044 279.8
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 SUTER                    1'54.796 18 19 1.936 0.362 276.7
25 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER         1'54.804 14 18 1.944 0.008 280.8
26 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX                     1'54.826 15 17 1.966 0.022 276.7
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing SUTER                                     1'55.437 18 18 2.577 0.611 276.5
28 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR          1'55.757 19 20 2.897 0.320 276.1
29 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER            1'55.858 18 20 2.998 0.101 283.0
30 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX        1'56.170 12 15 3.310 0.312 276.9
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert SUTER            1'56.393 17 21 3.533 0.223 274.3
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX              1'56.872 13 16 4.012 0.479 276.3
33 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team SPEED UP                 1'57.132 14 17 4.272 0.260 276.4
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX    1'57.612 20 20 4.752 0.480 276.0


Dernière édition par manu95 le Ven 30 Mai 2014 - 12:34, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
GP du MUGELLO  Left_bar_bleue10000/15000GP du MUGELLO  Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

GP du MUGELLO  Empty
MessageSujet: Re: GP du MUGELLO    GP du MUGELLO  I_icon_minitimeVen 30 Mai 2014 - 12:33

résultat MOTOGP (essais libre 1)

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA                                   1'48.004 17 19 340.2
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA                       1'48.386 8 17 0.382 0.382 340.9
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI                                    1'48.434 21 21 0.430 0.048 347.2
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI                                     1'48.518 16 17 0.514 0.084 343.8
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA                      1'48.665 15 17 0.661 0.147 339.6
6 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA            1'48.743 14 14 0.739 0.078 338.2
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA                                     1'48.925 20 20 0.921 0.182 339.4
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI                                       1'48.980 11 19 0.976 0.055 343.2
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA                          1'49.030 6 13 1.026 0.050 341.5
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA                        1'49.030 15 20 1.026 341.3
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA                                 1'49.203 8 18 1.199 0.173 338.7
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA                       1'49.308 15 18 1.304 0.105 340.1
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA                1'49.818 18 18 1.814 0.510 330.3
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI                                           1'50.030 12 14 2.026 0.212 343.7
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA                                        1'50.143 20 20 2.139 0.113 326.9
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI                  1'50.189 9 15 2.185 0.046 338.2
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA                             1'50.327 15 16 2.323 0.138 328.2
18 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA                              1'50.440 11 17 2.436 0.113 326.3
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA                                       1'51.396 13 15 3.392 0.956 320.3
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA                                       1'52.164 4 15 4.160 0.768 327.1
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM                                   1'52.748 15 18 4.744 0.584 326.1
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM                                         1'53.775 11 16 5.771 1.027 317.3
23 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA                                           1'55.369 5 6 7.365 1.594 322.8
Not classified
9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART
Revenir en haut Aller en bas
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
GP du MUGELLO  Left_bar_bleue10000/15000GP du MUGELLO  Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

GP du MUGELLO  Empty
MessageSujet: Re: GP du MUGELLO    GP du MUGELLO  I_icon_minitimeVen 30 Mai 2014 - 15:12

résultat moto3 (essais libre 2)

1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'58.713 11 13 227.4
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'58.714 5 12 0.001 0.001 232.7
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'58.783 10 12 0.070 0.069 231.3
4 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'59.021 10 13 0.308 0.238 237.8
5 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'59.056 4 11 0.343 0.035 229.0
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'59.060 4 13 0.347 0.004 232.2
7 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1'59.085 5 12 0.372 0.025 231.6
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 1'59.087 5 10 0.374 0.002 233.0
9 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'59.089 5 12 0.376 0.002 224.4
10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG HONDA 1'59.097 9 11 0.384 0.008 240.3
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'59.259 11 12 0.546 0.162 229.2
12 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 1'59.399 10 10 0.686 0.140 233.8
13 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA 1'59.444 9 11 0.731 0.045 236.0
14 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'59.582 8 11 0.869 0.138 225.8
15 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing MAHINDRA 1'59.654 10 12 0.941 0.072 231.4
16 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1'59.690 3 11 0.977 0.036 239.6
17 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1'59.708 10 13 0.995 0.018 231.8
18 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'59.818 9 10 1.105 0.110 229.6
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 1'59.866 11 15 1.153 0.048 232.9
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA 1'59.920 8 13 1.207 0.054 236.0
21 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 2'00.069 3 11 1.356 0.149 226.3
22 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 2'00.077 5 13 1.364 0.008 229.5
23 69 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR HONDA 2'00.176 4 13 1.463 0.099 223.3
24 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 2'00.243 8 11 1.530 0.067 231.7
25 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'00.438 8 12 1.725 0.195 226.8
26 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing MAHINDRA 2'00.627 9 11 1.914 0.189 229.2
27 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 2'00.640 5 14 1.927 0.013 230.3
28 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 2'00.999 4 9 2.286 0.359 228.6
29 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 2'01.105 10 13 2.392 0.106 226.3
30 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 2'01.329 9 12 2.616 0.224 224.7 
31 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP KALEX KTM 2'01.614 3 12 2.901 0.285 231.5
32 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP MAHINDRA 2'01.749 5 11 3.036 0.135 228.4
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing KALEX KTM 2'02.121 4 13 3.408 0.372 227.9
34 16 Simone MAZZOLA ITA MT Racing Honda FTR HONDA 2'02.217 4 11 3.504 0.096 227.7
35 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM 2'03.647 2 2 4.934 1.430 223.5
Revenir en haut Aller en bas
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
GP du MUGELLO  Left_bar_bleue10000/15000GP du MUGELLO  Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

GP du MUGELLO  Empty
MessageSujet: Re: GP du MUGELLO    GP du MUGELLO  I_icon_minitimeVen 30 Mai 2014 - 15:21

résultat motogp (essais libre 2)

4 pilotes sont sortie pour essais des pneus pluie

1 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 2'05.435 3 3 319.7
2 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 2'07.067 5 5 1.632 1.632 307.0
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 2'09.153 4 4 3.718 2.086 312.2
4 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 2'12.275 3 3 6.840 3.122 306.0


Not classified
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI
5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA
8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA
9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA
23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA
29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI
35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI
38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA
41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA
44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA
45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA
46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA
63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA
68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI
70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA
99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA
Revenir en haut Aller en bas
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
GP du MUGELLO  Left_bar_bleue10000/15000GP du MUGELLO  Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

GP du MUGELLO  Empty
MessageSujet: Re: GP du MUGELLO    GP du MUGELLO  I_icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 20:31

résultat de la course motogp 

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 41'38.254 173.8
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 41'38.375 173.8 0.121
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 41'40.942 173.6 2.688
4 13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 41'52.300 172.8 14.046
5 11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 41'53.857 172.7 15.603
6 10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 41'55.296 172.6 17.042
7 9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 41'55.383 172.6 17.129
8 8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 42'05.661 171.9 27.407
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 42'20.140 170.9 41.886
10 6 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 42'23.466 170.7 45.212
11 5 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 42'23.687 170.7 45.433
12 4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 42'24.085 170.7 45.831
13 3 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 42'24.093 170.7 45.839
14 2 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 42'25.088 170.6 46.834
15 1 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 42'47.808 169.1 1'09.554
16 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 42'56.043 168.5 1'17.789
17 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 43'13.285 167.4 1'35.031
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 43'15.755 167.3 1'37.501

Not classified

8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA 13'13.885 166.4 16 laps
84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 11'33.997 163.2 17 laps
35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 5'34.826 169.1 20 laps
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 5'35.729 168.7 20 laps
38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 3'45.941 167.1 21 laps
Revenir en haut Aller en bas
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
GP du MUGELLO  Left_bar_bleue10000/15000GP du MUGELLO  Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

GP du MUGELLO  Empty
MessageSujet: Re: GP du MUGELLO    GP du MUGELLO  I_icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 20:48

résultat de la course moto 2

1 25 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team KALEX 39'45.660 166.2
2 20 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 KALEX 39'45.908 166.1 0.248
3 16 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 39'49.260 165.9 3.600
4 13 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing KALEX 39'53.777 165.6 8.117
5 11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 39'53.784 165.6 8.124
6 10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 39'53.874 165.6 8.214
7 9 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER 39'54.441 165.6 8.781
8 8 22 Sam LOWES GBR Speed Up SPEED UP 39'56.235 165.4 10.575
9 7 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 KALEX 39'56.572 165.4 10.912
10 6 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 40'01.911 165.0 16.251
11 5 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 40'01.957 165.0 16.297
12 4 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 40'02.302 165.0 16.642
13 3 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 40'03.465 164.9 17.805
14 2 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 40'06.000 164.8 20.340
15 1 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX 40'06.605 164.7 20.945
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 40'10.730 164.4 25.070
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 SUTER 40'24.133 163.5 38.473
18 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 40'24.163 163.5 38.503
19 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3 40'24.397 163.5 38.737
20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team KALEX 40'24.772 163.5 39.112
21 8 Gino REA GBR AGT REA Racing SUTER 40'26.084 163.4 40.424
22 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 40'26.134 163.4 40.474
23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 SUTER 40'26.719 163.3 41.059
24 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 40'28.637 163.2 42.977
25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 40'28.671 163.2 43.011
26 4 Randy KRUMMENACHE SWI Octo IodaRacing Team SUTER 40'35.914 162.7 50.254
27 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 40'50.140 161.8 1'04.480
28 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 40'50.205 161.8 1'04.545
29 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team SPEED UP 40'50.478 161.8 1'04.818
30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert SUTER 40'50.590 161.8 1'04.930
31 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 41'08.523 160.6 1'22.863
Not classified
54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing KALEX 15'15.502 164.9 13 laps
12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 7'44.562 162.5 17 laps
2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham CATERHAM SUTER
Revenir en haut Aller en bas
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
GP du MUGELLO  Left_bar_bleue10000/15000GP du MUGELLO  Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

GP du MUGELLO  Empty
MessageSujet: Re: GP du MUGELLO    GP du MUGELLO  I_icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 20:52

résultat de la course moto 3 

1 25 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 39'46.256 158.2
2 20 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 39'46.266 158.2 0.010
3 16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 39'46.267 158.2 0.011
4 13 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 39'46.377 158.2 0.121
5 11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 39'46.516 158.2 0.260
6 10 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 39'46.615 158.2 0.359
7 9 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 39'46.853 158.2 0.597
