BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Busards et seulement Busards, n'hésitez pas, rejoignez nous en vous inscrivant !
Aux nouveaux membres, passez par la case "PRESENTATION" afin de vous faire connaitre et ainsi poursuivre la navigation dans le Forum;
Au plaisir de vous lire, à bientôt !
Merci.
BRETAGNE HAYABUSA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum de la Suzuki Hayabusa 1300 et 1340
 
AccueilHayabusa forumDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

Partagez
 

 Moto gp Aragon

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Busaman
Mets le genou
Mets le genou
Busaman

Date d'inscription : 30/11/2009
Messages : 662


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/80000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/80000)
Modèle MOTO:

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 20:35

Vivement dimanche !!

Revenir en haut Aller en bas
http://www.gsxr1340.net
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue78000/4Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 22:10

cheers Very Happy 

En esperant que "Chouchou" fasse des etincelles ! sunny 
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/12000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 9:14

Moto gp Aragon 190612 
mais les bonnes étincelles Manni Moto gp Aragon 366778
Revenir en haut Aller en bas
calou14
Faucon Adulte
Faucon Adulte
calou14

Date d'inscription : 17/10/2009
Messages : 5949


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue15000/20000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (15000/20000)
Modèle MOTO: 2009

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 19:43

Oui, oui, mais pas trop.... Vive le sport !
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/12000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 21:07

alors les busards
un pronostic pour le GPd'ARAGON?
perso je verrais bien
MARQUEZ
PEDROSA
LORENZO

et vous?
Revenir en haut Aller en bas
Busaman
Mets le genou
Mets le genou
Busaman

Date d'inscription : 30/11/2009
Messages : 662


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/80000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/80000)
Modèle MOTO:

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeJeu 26 Sep 2013 - 5:26

EDWARDS
DE PUNIET
HAYDEN

Moto gp Aragon 336628 Moto gp Aragon 530517
Revenir en haut Aller en bas
http://www.gsxr1340.net
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/12000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeJeu 26 Sep 2013 - 7:53

Busaman a écrit:
EDWARDS
DE PUNIET
HAYDEN

Moto gp Aragon 336628 Moto gp Aragon 530517
c'est possible mais il y a dix ans Moto gp Aragon 943704 Moto gp Aragon 943704 Moto gp Aragon 943704
Revenir en haut Aller en bas
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue78000/4Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeJeu 26 Sep 2013 - 8:33

Et moi Pedro / Marquez / Lorenzo

Même si j'espère une victoire de chouchou ^^
Mais après ses dires d'hier je ne crois pas qu'il sera a fond... Une impression...
Il fera des essais a fond mais pour la course il va contrôler... Et faire du point ! Il est malin ! A 5 courses de l'arrivée ça ne m'étonnerait pas ! Mais si y'a moyen et que les autres se traînent c'est sur il ne va pas refuser la première place !

Very Happy Et quand lui géré les autres sont déjà a fond ! Moto gp Aragon 715985
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/12000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeJeu 26 Sep 2013 - 8:52

t'as raison Manni Moto gp Aragon 150977
mais chouchou il est trop fort et PEDROSA s'il ne gagne pas le championnat et que c'est chouchou il faut qu'il finisse au moins deuxième
on verra ce week-end si la YAM est plus compétitive là-bas Very Happy 
Revenir en haut Aller en bas
calou14
Faucon Adulte
Faucon Adulte
calou14

Date d'inscription : 17/10/2009
Messages : 5949


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue15000/20000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (15000/20000)
Modèle MOTO: 2009

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeJeu 26 Sep 2013 - 20:33

Jorge Lorenzo 1 Dani Pedrosa 2 Marc Marquez, à moins que Valentino Rossi vienne de sa classe tachée de sa vista le podium... Vive le sport !  Moto gp Aragon 671420
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/12000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeVen 27 Sep 2013 - 10:50

résultats FP1 Moto3:

1 25 Maverick Viñales SPA Équipe Calvo KTM 229,6 2'00 .513
2 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 231,8 2'00 .930 0,417 / 0,417
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 225,9 2'01 .173 0,660 / 0,243
4 5 Romano Fenati ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 228,2 2'01 .360 0,847 / 0,187
5 42 Alex Rins SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 226,0 2'01 .532 1,019 / 0,172
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 232,4 2'01 .572 1.059 / 0.040
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 229,9 2'01 .591 1.078 / 0.019
8 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 236,5 2'01 .753 1.240 / 0.162
9 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 229,2 2'01 .943 1.430 / 0.190 Very Happy 
10 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 KTM 231,5 2'02 .242 1.729 / 0.299 :Sein1: Moto gp Aragon 528227
11 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 226,0 2'02 .253 1.740 / 0.011
12 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 226,3 2'02 .416 1.903 / 0.163
13 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Racing Moto3 Kalex KTM 230,8 2'02 .438 1.925 / 0.022
14 22 Ana CARRASCO SPA Équipe Calvo KTM 229,6 2'02 .474 1.961 / 0.036 :Sein1: 
15 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing Mahindra 226,7 2'02 .480 1.967 / 0.006
16 84 Jakub Kornfeil CZE Redox RW Racing GP Kalex KTM 225,5 2'02 .514 2.001 / 0.034
17 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR Honda 226,8 2'02 .549 2.036 / 0.035
18 32 Isaac VIÑALES SPA Seta Ongetta-Centro FTR Honda 224,8 2'02 .563 2.050 / 0.014
19 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO & FUN Gresini Moto3 FTR Honda 226,3 2'02 .793 2.280 / 0.230
20 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 234,7 2'02 .838 2.325 / 0.045
21 51 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team FTR Honda 229,1 2'02 .985 2.472 / 0.147
22 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP Kalex KTM 227,1 2'02 .990 2.477 / 0.005
23 94 Jonas Folger GER Mapfre Aspar Moto3 Kalex KTM 222,5 2'03 .055 2.542 / 0.065
24 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO & FUN Gresini Moto3 FTR Honda 222,0 2'03 .059 2.546 / 0.004
25 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR Honda 224,6 2'03 .077 2.564 / 0.018
26 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR Honda 224,9 2'03 .125 2.612 / 0.048 Very Happy 
27 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR Honda 226,7 2'03 .151 2.638 / 0.026
28 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 228,1 2'03 .376 2.863 / 0.225
29 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR Honda 224,5 2'03 .421 2.908 / 0.045
30 66 Florian ALT GER Kiefer Racing Kalex KTM 227,7 2'03 .557 3,044 / 0,136
31 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Moto3 Kalex KTM 223,4 2'03 .718 3.205 / 0.161
32 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR Honda 221,2 2'03 .925 3.412 / 0.207
33 3 Matteo FERRARI ITA Seta Ongetta-Centro FTR Honda 225,2 2'03 .975 3.462 / 0.050
34 9 Toni Finsterbusch GER Kiefer Racing Kalex KTM 225,2 2'04 .256 3.743 / 0.281
35 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 224,7 2'04 .577 4.064 / 0.321
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/12000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeVen 27 Sep 2013 - 11:05

résultats FP1 MotoGP:

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 328,7 1'49 .753
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331,8 1'49 .761 0,008 / 0,008 Very Happy 
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333,8 1'49 .948 0,195 / 0,187
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO & FUN Honda Gresini Honda 330,3 1'50 .219 0,466 / 0,271
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 329,7 1'50 .499 0,746 / 0,280
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 333,3 1'50 .535 0,782 / 0,036
7 35 Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326,0 1'50 .575 0.822 / 0.040
8 4 Andrea Dovizioso ITA Team Ducati Ducati 326,6 1'50 .852 1.099 / 0.277
9 69 Nicky HAYDEN USA Team Ducati Ducati 330,5 1'51 .020 1.267 / 0.168
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325,6 1'51 .263 1.510 / 0.243
11 29 Andrea IANNONE ITA Énergie TI Pramac Racing Ducati 331,0 1'51 .331 1.578 / 0.068
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316,1 1'51 .822 2.069 / 0.491
13 7 , Hiroshi Aoyama JPN Avintia Blusens FTR 313,4 1'51 .970 2.217 / 0.148
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 321,4 1'52 .026 2.273 / 0.056
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Forward Racing mobile FTR Kawasaki 313,8 1'52 .122 2.369 / 0.096
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Entré IodaRacing Project Ioda-Suter 312,1 1'52 .168 2.415 / 0.046
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing mobile FTR Kawasaki 312,5 1'52 .321 2.568 / 0.153
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 323,8 1'52 .529 2.776 / 0.208
19 14 Randy de Puniet FRA Power Electronics Aspar ART 310,7 1'54 .092 4.339 / 1.563 Very Happy 
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 306,8 1'54 .537 4.784 / 0.445
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 312,5 1'54 .804 5.051 / 0.267
22 67 Bryan REGARDER FIXEMENT AUS GO & FUN Honda Gresini FTR Honda 306,5 1'54 .843 5.090 / 0.039
23 52 Lukas PESEK CZE Entré IodaRacing Project Ioda-Suter 305,7 1'56 .110 6.357 / 1.267
24 50 Damian Cudlin AUS Paul Bird Motorsport PBM 308,4 1'56 .925 7.172 / 0.815
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/12000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeVen 27 Sep 2013 - 11:59

résultats FP1 Moto2:

1 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 Suter 271.4 1'54.627
2 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 Kalex 271.1 1'54.771 0.144 / 0.144
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 272.5 1'54.784 0.157 / 0.013
4 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 Suter 269.1 1'54.934 0.307 / 0.150
5 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 271.2 1'54.989 0.362 / 0.055
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 276.8 1'55.054 0.427 / 0.065
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing Suter 272.7 1'55.237 0.610 / 0.183
8 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 Kalex 272.0 1'55.244 0.617 / 0.007
9 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project Suter 269.7 1'55.323 0.696 / 0.079 Very Happy 
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 266.7 1'55.479 0.852 / 0.156
11 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Speed Up 272.5 1'55.480 0.853 / 0.001
12 23 Marcel SCHROTTER GER Maptaq SAG Zelos Team Kalex 271.8 1'55.911 1.284 / 0.431
13 19 Xavier SIMEON BEL Maptaq SAG Zelos Team Kalex 273.2 1'55.917 1.290 / 0.006
14 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 270.2 1'55.969 1.342 / 0.052
15 92 Alex MARIÑELARENA SPA Blusens Avintia Kalex 269.1 1'56.021 1.394 / 0.052
16 52 Danny KENT GBR Tech 3 Tech 3 269.9 1'56.144 1.517 / 0.123
17 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 270.5 1'56.258 1.631 / 0.114
18 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 269.3 1'56.347 1.720 / 0.089
19 28 Roman RAMOS SPA JiR Moto2 Motobi 267.6 1'56.374 1.747 / 0.027
20 8 Gino REA GBR Gino Rea Montaze Broz Racing FTR 267.1 1'56.401 1.774 / 0.027
21 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.6 1'56.470 1.843 / 0.069
22 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 Tech 3 272.1 1'56.802 2.175 / 0.332 Very Happy 
23 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 Kalex 270.4 1'56.821 2.194 / 0.019
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 270.1 1'56.831 2.204 / 0.010
25 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 Suter 270.4 1'56.861 2.234 / 0.030
26 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing Speed Up 271.8 1'57.285 2.658 / 0.424
27 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing Speed Up 268.7 1'57.917 3.290 / 0.632
28 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing Speed Up 269.7 1'58.212 3.585 / 0.295
29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki 266.2 1'58.394 3.767 / 0.182
30 34 Ezequiel ITURRIOZ ARG Blusens Avintia Kalex 264.9 1'59.019 4.392 / 0.625
31 10 Thitipong WAROKORN THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 265.3 1'59.485 4.858 / 0.466
32 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 269.5 1'59.546 4.919 / 0.061
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 268.3 2'00.436 5.809 / 0.890
Revenir en haut Aller en bas
Manni
Technique/Méca
Manni

Date d'inscription : 21/09/2010
Messages : 9981


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue78000/4Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (78000/4)
Modèle MOTO: Gsx1340R 2010 Noire

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeVen 27 Sep 2013 - 12:10

Ah oui dis donc ! Moto gp Aragon 528227 pour la Wild card Maria etc... ;)

Chouchou chauffe les pneus ! C'est pas mal ! lol!
Revenir en haut Aller en bas
manu95
Faucon Adulte
Faucon Adulte
manu95

Date d'inscription : 09/03/2013
Messages : 2868


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/15000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/15000)
Modèle MOTO: phase 2 de 2008 blanche liseret rouge

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeVen 27 Sep 2013 - 13:04

pour mon pronostique
sans me soucier des 1er essais je vois bien lorenzo finir devant et suivit de pedrosa et marquez qui lui a juste à géré la course et rossi dans les 5 seconde suivante comme dab  lol!
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/12000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeVen 27 Sep 2013 - 14:09

résultats FP2 Moto3:

1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 225.6 1'59.801
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 227.9 1'59.961 0.160 / 0.160
3 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 228.7 2'00.229 0.428 / 0.268
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 223.7 2'00.477 0.676 / 0.248
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 226.8 2'00.924 1.123 / 0.447
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 225.7 2'00.971 1.170 / 0.047
7 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing Kalex KTM 227.4 2'00.981 1.180 / 0.010
8 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 225.7 2'01.079 1.278 / 0.098
9 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 227.2 2'01.222 1.421 / 0.143 Very Happy Very Happy 
10 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 228.8 2'01.302 1.501 / 0.080
11 51 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team FTR Honda 222.1 2'01.360 1.559 / 0.058
12 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 223.1 2'01.456 1.655 / 0.096
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 226.8 2'01.489 1.688 / 0.033
14 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 225.1 2'01.552 1.751 / 0.063
15 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR Honda 222.8 2'01.564 1.763 / 0.012
16 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR Honda 223.1 2'01.611 1.810 / 0.047
17 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 226.2 2'01.655 1.854 / 0.044
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP Kalex KTM 223.8 2'01.658 1.857 / 0.003
19 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 225.9 2'01.781 1.980 / 0.123 :Sein1: 
20 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 221.6 2'01.831 2.030 / 0.050
21 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 226.0 2'02.000 2.199 / 0.169
22 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP Kalex KTM 223.9 2'02.023 2.222 / 0.023
23 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing Mahindra 220.9 2'02.119 2.318 / 0.096
24 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 224.3 2'02.122 2.321 / 0.003
25 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 225.6 2'02.150 2.349 / 0.028
26 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 218.6 2'02.292 2.491 / 0.142
27 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR Honda 216.2 2'02.293 2.492 / 0.001 Very Happy 
28 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 KTM 226.5 2'02.454 2.653 / 0.161 :Sein1: 
29 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 224.3 2'02.590 2.789 / 0.136
30 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR Honda 221.9 2'02.601 2.800 / 0.011
31 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR Honda 224.9 2'02.735 2.934 / 0.134
32 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR Honda 219.9 2'02.790 2.989 / 0.055
33 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing Kalex KTM 223.3 2'02.949 3.148 / 0.159
34 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 221.1 2'03.434 3.633 / 0.485
35 66 Florian ALT GER Kiefer Racing Kalex KTM 222.9 2'03.768 3.967 / 0.334
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/12000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeVen 27 Sep 2013 - 15:02

résultats FP2 MotoGP:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.3 1'48.987 Very Happy Very Happy Very Happy 
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 331.5 1'49.119 0.132 / 0.132 Very Happy 
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.7 1'49.254 0.267 / 0.135
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 326.9 1'49.405 0.418 / 0.151
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 328.5 1'49.763 0.776 / 0.358
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.7 1'49.840 0.853 / 0.077
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 325.3 1'49.909 0.922 / 0.069
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.6 1'50.034 1.047 / 0.125
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313.3 1'50.055 1.068 / 0.021
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 326.6 1'50.446 1.459 / 0.391
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.7 1'50.727 1.740 / 0.281
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 317.1 1'50.913 1.926 / 0.186
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.0 1'50.944 1.957 / 0.031
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 321.2 1'51.345 2.358 / 0.401
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.3 1'51.461 2.474 / 0.116
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 309.2 1'51.699 2.712 / 0.238 Very Happy 
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.1 1'52.020 3.033 / 0.321
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 307.7 1'52.121 3.134 / 0.101
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 309.3 1'52.227 3.240 / 0.106
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 310.3 1'53.220 4.233 / 0.993
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 303.3 1'53.338 4.351 / 0.118
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 305.8 1'53.557 4.570 / 0.219
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.7 1'54.793 5.806 / 1.236
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.5 1'55.343 6.356 / 0.550

apparemment les HONDA sont toujours au-dessus sur le circuit d'Aragon joker 
Revenir en haut Aller en bas
Buse l' Eclair 35
Faucon Adulte
Faucon Adulte
Buse l' Eclair 35

Date d'inscription : 11/08/2010
Messages : 12767


Plus sur moi
Kms/an:
Moto gp Aragon Left_bar_bleue10000/12000Moto gp Aragon Empty_bar_bleue  (10000/12000)
Modèle MOTO: k4 gris/bleu

Moto gp Aragon Empty
MessageSujet: Re: Moto gp Aragon   Moto gp Aragon I_icon_minitimeVen 27 Sep 2013 - 16:22

résultats FP2 Moto2:

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 277.3 1'54.325
2 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 Kalex 270.2 1'54.357 0.032 / 0.032
